2024-2025赛季瑞士超级联赛实时数据 | 赛程·比分·排名·资讯
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 年轻人 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 22 | +40 | 65 | ✅5连胜 |
| 2 | 苏黎世 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 28 | +27 | 60 | ✅3连胜 |
| 3 | 卢加诺 | 28 | 16 | 7 | 5 | 48 | 25 | +23 | 55 | ✅2连胜 |
| 4 | 塞尔维特 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 30 | +15 | 51 | ⬜平 |
| 5 | 巴塞尔 | 28 | 14 | 5 | 9 | 50 | 38 | +12 | 47 | ✅胜 |
| 6 | 圣加伦 | 28 | 12 | 8 | 8 | 40 | 35 | +5 | 44 | ⬜平 |
| 7 | 草蜢 | 28 | 11 | 6 | 11 | 38 | 42 | -4 | 39 | ❌负 |
| 8 | 温特图尔 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 38 | -5 | 35 | ✅胜 |
| 9 | 卢塞恩 | 28 | 8 | 7 | 13 | 32 | 45 | -13 | 31 | ❌负 |
| 10 | 锡永 | 28 | 7 | 6 | 15 | 28 | 48 | -20 | 27 | ❌负 |
| 11 | 洛桑体育 | 28 | 5 | 8 | 15 | 25 | 48 | -23 | 23 | ⬜平 |
| 12 | 伊韦尔东 | 28 | 2 | 4 | 22 | 18 | 65 | -47 | 10 | ❌6连败 |
* 数据更新至2025年第28轮 | 红色高亮为欧冠资格区,底部为降级区
瑞士超传统豪门,主场位于伯尔尼万克多夫球场,可容纳31783人。球队历史上获得16次瑞士超冠军,是瑞士最成功的俱乐部之一。本赛季表现强势,领跑积分榜。
领头羊16冠王伯尔尼
苏黎世足球俱乐部成立于1896年,是瑞士历史最悠久的俱乐部之一。主场莱特齐格伦德球场。本赛季紧随年轻人之后,争夺冠军。
百年豪门12冠王苏黎世
巴塞尔是瑞士最成功的俱乐部之一,共获得20次瑞士超冠军。圣雅各布公园球场是瑞士最大的足球场。近年来虽有起伏,但仍是争冠集团常客。
20冠王传统强队巴塞尔
来自日内瓦的塞尔维特是瑞士足球的重要力量,曾17次夺得联赛冠军。日内瓦体育场是其主场,本赛季表现出色位列第四。
17冠王日内瓦欧战常客
苏黎世草蜢是瑞士最具历史的俱乐部,共获得27次联赛冠军,是瑞士夺冠次数最多的球队。虽然近年实力有所下滑,但底蕴深厚。
27冠王历史最多苏黎世| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷纳托·斯特芬 | 年轻人 | 18 | 8 | 26 |
| 2 | 布莱利姆·哲马伊利 | 苏黎世 | 15 | 6 | 27 |
| 3 | 凯文·姆巴布 | 年轻人 | 13 | 7 | 25 |
| 4 | 泽基·阿姆杜尼 | 巴塞尔 | 12 | 5 | 24 |
| 5 | 米罗斯拉夫·斯特维奇 | 卢加诺 | 11 | 9 | 28 |
| 6 | 法比安·里德 | 年轻人 | 10 | 11 | 27 |
| 7 | 塞德里克·伊滕 | 年轻人 | 9 | 4 | 22 |
| 8 | 让-皮埃尔·恩萨梅 | 塞尔维特 | 9 | 3 | 26 |
🔹 冠军资格:联赛第1名直接获得欧冠小组赛资格,第2名获得欧冠资格赛第三轮资格。
🔹 欧联资格:联赛第3名获得欧联杯资格赛资格,瑞士杯冠军获得欧联杯小组赛资格。
🔹 欧协联资格:联赛第4名获得欧协联资格赛资格。
🔹 降级规则:联赛最后一名(第12名)直接降级至瑞士挑战联赛,第11名与挑战联赛第2名进行附加赛。
🔹 升级规则:瑞士挑战联赛冠军直接升级,第2名与瑞士超第11名进行两回合附加赛。

2025-05-10 | 年轻人主场3-1大胜草蜢,斯特芬梅开二度

2025-05-10 | 苏黎世客场2-0完胜锡永,哲马伊利建功

2025-05-11 | 伊韦尔东28轮仅积10分,基本确定降级

2025-05-08 | 前德国国脚执教巴塞尔,目标下赛季欧战

2025-05-07 | 拟扩大联赛规模至14队,2026-27赛季实施
🏆 2023-2024:年轻人
🏆 2022-2023:年轻人
🏆 2021-2022:苏黎世
🏆 2020-2021:年轻人
🏆 2019-2020:年轻人
🏆 2018-2019:年轻人
🏆 2017-2018:年轻人
🏆 2016-2017:巴塞尔
🏆 2015-2016:巴塞尔
🏆 2014-2015:巴塞尔